ПОЗВОЛЬ ОБЪЯСНИТЬ ТЕБЕ, КАК И ЗА СЧЕТ ЧЕГО ТЫ НАУЧИШЬСЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ОПЦИОНАХ
ПРОГРАММА КУРСА «ОПЦИОНЫ»
МОДУЛЬ 1: ПРИРОДА ОПЦИОНА
1.1 | Природа опциона. Логика торговли опционами.
Права и обязанности сторон | ЧАСТЬ 1
1.1 | Природа опциона. Логика торговли опционами.
Права и обязанности сторон | ЧАСТЬ 2
1.2 | Профили доходности опционов. Взятие денег в опционе сделка покупка-продажа. Экспирация опциона | ЧАСТЬ 1
1.2 | Профили доходности опционов. Взятие денег в опционе сделка покупка-продажа. Экспирация опциона | ЧАСТЬ 2
1.3 | Торговля правами. Погашение опционов. Состав опциона | ЧАСТЬ 1
1.3 | Торговля правами. Погашение опционов. Состав опциона | ЧАСТЬ 2
1.4 | Терминалы и сервисы для торговли опционами. Доска опционов. Обозначение опционов. Греки | ЧАСТЬ 1
1.4 | Терминалы и сервисы для торговли опционами. Доска опционов. Обозначение опционов. Греки | ЧАСТЬ 2
МОДУЛЬ 2: ГЕОМЕТРИЯ СДЕЛКИ
2.1 | Графики торговли. Геометрия сделки. Работа с базовым активом.
Соединение опциона и базового актива | ЧАСТЬ 1
2.1 | Графики торговли. Геометрия сделки. Работа с базовым активом.
Соединение опциона и базового актива | ЧАСТЬ 2
2.2 | Требование к Точке принятия решения (ТПР) | ЧАСТЬ 1
2.2 | Требование к Точке принятия решения (ТПР) | ЧАСТЬ 1
2.3 | Направление сделки. Вселенная возможностей опциона.
Календарь опциона | ЧАСТЬ 1
2.3 | Направление сделки. Вселенная возможностей опциона.
Календарь опциона | ЧАСТЬ 2
2.4 | Техника сделок по опционам. Волатильность. Ликвидность | ЧАСТЬ 1
2.4 | Техника сделок по опционам. Волатильность. Ликвидность | ЧАСТЬ 2
МОДУЛЬ 3: ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
3.1 | Направленные стратегии на рост | ЧАСТЬ 1
3.1 | Направленные стратегии на рост | ЧАСТЬ 2
3.2 | Направленные стратегии на падение | ЧАСТЬ 1
3.2 | Направленные стратегии на падение | ЧАСТЬ 2
3.3 | Тактика направленной торговли во флэте | ЧАСТЬ 1
3.3 | Тактика направленной торговли во флэте | ЧАСТЬ 2
3.4 | Сопровождение опционной конструкции | ЧАСТЬ 1
3.4 | Сопровождение опционной конструкции | ЧАСТЬ 2